Porto

O circuito original da 510 Cup. Com base na Douro Marina em Vila Nova de Gaia.

Provas

Race 11 Novembro 2024
Race 230 Novembro 2024
Race 321 Dezembro 2024
Race 425 Janeiro 2025
Race 522 Fevereiro 2025

Road to the final

Sub 14

Rank Dorsal Nome Total
1 274 Henrique Duarte 25
2 267 Jose Martins 18
Rank Dorsal Nome Total

Junior

Rank Dorsal Nome Total
1 232 Martim Conceicao 36
2 215 Pedro Ferreira 35
3 265 Dinis Azevedo 33
4 252 Pedro Moreira 31
5 260 Jose Ribeiro 30
6 271 Afonso Ribeiro 23
7 269 Rodrigo Barbosa 22
8 259 Francisco Cunha 20
Rank Dorsal Nome Total
1 28 Sara Costa 45
2 29 Matilde Nunes 44
3 30 luana correia 43

Sub 23

Rank Dorsal Nome Total
1 210 Miguel Martins 42
2 203 Rodrigo Santos 41
3 250 Ricardo Goncalves 40
4 247 Luis Pacheco 37
5 256 David Mangas 19
Rank Dorsal Nome Total
1 25 Clara Duarte 48
2 5 Maria Gomes 47

Open

Rank Dorsal Nome Total
1 201 José Ramalho 50
2 204 Artur Pereira 48
3 220 Joao Ribeiro 47
4 206 Alfredo Faria 46
5 205 Rafael Silva 45
6 231 Adriano Conceicao 44
7 253 Alexandre Santos 43
8 254 Miguel Rodrigues 39
9 208 Alexandre Conceicao 38
10 248 Miguel Ramos 34
11 251 Francisco Sousa 32
12 258 Matias Malaval 29
13 244 Messias Baptista 28
14 242 Luis Fernandes 27
15 236 Leonardo Melo 26
16 221 Hugo Figueiras 24
17 255 Joao Lima 21
Rank Dorsal Nome Total
1 22 Joana Sousa 50
2 8 Rafaela Teixeira 46

Veteranos A

Rank Dorsal Nome Total
1 257 Rui Magalhaes 50
2 240 Eduardo Braga 48
3 270 Luis Silva 45
4 230 Bruno Freitas 43
5 229 Joao Oliveira 35
6 273 Milenko Našagaćin 31
Rank Dorsal Nome Total
1 18 Eliana Soares 48

Veteranos B

Rank Dorsal Nome Total
1 214 Sergio Ferreira 47
2 235 Mario Jorge Cangalho 46
3 241 Sandro Vara 44
4 222 Goncalo Rodrigues 42
5 219 Joao Rio 41
6 238 Tiago Silva 39
7 237 Pedro Neves 36
8 249 Filipe Fonseca 34
9 228 Paulo Gomes 33
10 272 Paulo Sousa 32
11 275 José António Silva 28
12 217 Oliveira Paulo 27
13 211 Marco Teixeira 26
Rank Dorsal Nome Total
1 19 Mariana DAndrea 50
2 10 Joana Santos 47

Veteranos C

Rank Dorsal Nome Total
1 216 Joao Porto 40
2 266 Vitor Freitas 38
3 212 Paulo Salvador 37
4 262 Jose Carmo 30
5 246 Helder Esteves 29
Rank Dorsal Nome Total

Veteranos D

Rank Dorsal Nome Total
Rank Dorsal Nome Total

Prize money

Rank Dorsal Nome Total
1 201 José Ramalho 50
2 204 Artur Pereira 48
3 220 Joao Ribeiro 47
4 206 Alfredo Faria 46
5 205 Rafael Silva 45
6 231 Adriano Conceicao 44
7 253 Alexandre Santos 43
8 210 Miguel Martins 42
9 203 Rodrigo Santos 41
10 250 Ricardo Goncalves 40
11 254 Miguel Rodrigues 39
12 208 Alexandre Conceicao 38
13 247 Luis Pacheco 37
14 232 Martim Conceicao 36
15 215 Pedro Ferreira 35
16 248 Miguel Ramos 34
17 265 Dinis Azevedo 33
18 251 Francisco Sousa 32
19 252 Pedro Moreira 31
20 260 Jose Ribeiro 30
Rank Dorsal Nome Total
1 19 Mariana DAndrea 50
2 22 Joana Sousa 50
3 18 Eliana Soares 48
4 25 Clara Duarte 48
5 5 Maria Gomes 47
6 10 Joana Santos 47
7 8 Rafaela Teixeira 46
8 28 Sara Costa 45
9 29 Matilde Nunes 44
10 30 luana correia 43

Pontuação por prova

Open Masculino

Rank Dorsal Nome 2024-11-01 Total
1 201 José Ramalho 50 50
2 204 Artur Pereira 48 48
3 220 Joao Ribeiro 47 47
4 206 Alfredo Faria 46 46
5 205 Rafael Silva 45 45
6 231 Adriano Conceicao 44 44
7 253 Alexandre Santos 43 43
8 210 Miguel Martins 42 42
9 203 Rodrigo Santos 41 41
10 250 Ricardo Goncalves 40 40
11 254 Miguel Rodrigues 39 39
12 208 Alexandre Conceicao 38 38
13 247 Luis Pacheco 37 37
14 232 Martim Conceicao 36 36
15 215 Pedro Ferreira 35 35
16 248 Miguel Ramos 34 34
17 265 Dinis Azevedo 33 33
18 251 Francisco Sousa 32 32
19 252 Pedro Moreira 31 31
20 260 Jose Ribeiro 30 30
21 258 Matias Malaval 29 29
22 244 Messias Baptista 28 28
23 242 Luis Fernandes 27 27
24 236 Leonardo Melo 26 26
25 274 Henrique Duarte 25 25
26 221 Hugo Figueiras 24 24
27 271 Afonso Ribeiro 23 23
28 269 Rodrigo Barbosa 22 22
29 255 Joao Lima 21 21
30 259 Francisco Cunha 20 20
31 256 David Mangas 19 19
32 267 Jose Martins 18 18

Open Feminino

Rank Dorsal Nome 2024-11-01 Total
1 22 Joana Sousa 50 50
2 19 Mariana DAndrea 50 50
3 25 Clara Duarte 48 48
4 18 Eliana Soares 48 48
5 10 Joana Santos 47 47
6 5 Maria Gomes 47 47
7 8 Rafaela Teixeira 46 46
8 28 Sara Costa 45 45
9 29 Matilde Nunes 44 44
10 30 luana correia 43 43

Veteranos

Rank Dorsal Nome 2024-11-01 Total
1 257 Rui Magalhaes 50 50
2 240 Eduardo Braga 48 48
3 214 Sergio Ferreira 47 47
4 235 Mario Jorge Cangalho 46 46
5 270 Luis Silva 45 45
6 241 Sandro Vara 44 44
7 230 Bruno Freitas 43 43
8 222 Goncalo Rodrigues 42 42
9 219 Joao Rio 41 41
10 216 Joao Porto 40 40
11 238 Tiago Silva 39 39
12 266 Vitor Freitas 38 38
13 212 Paulo Salvador 37 37
14 237 Pedro Neves 36 36
15 229 Joao Oliveira 35 35
16 249 Filipe Fonseca 34 34
17 228 Paulo Gomes 33 33
18 272 Paulo Sousa 32 32
19 273 Milenko Našagaćin 31 31
20 262 Jose Carmo 30 30
21 246 Helder Esteves 29 29
22 275 José António Silva 28 28
23 217 Oliveira Paulo 27 27
24 211 Marco Teixeira 26 26