Lisboa

O circuito original da 510 Cup. Com base na Douro Marina em Vila Nova de Gaia.

Provas

Race 126 Outubro 2024Resultados
Race 21 Dezembro 2024Resultados
Race 314 Dezembro 2024Resultados
Race 418 Janeiro 2025Resultados
Race 515 Fevereiro 2025Resultados

Road to the final

Junior

Rank Dorsal Nome Total
1 2 Yann Vilaca 200
2 1 Nolan Marcelino 173
3 5 Manuel DUQUE 170
4 4 Martim Rodrigues 140
5 74 Ruben Borchardt 93
6 8 Gabriel Assis 81
7 51 Alberto Santiago 81
8 18 Hassan Othman 73
9 79 Jacinto Terlim 45
10 69 Henrique Tavares 44
11 6 Santiago Ferreira 44
12 84 Tomás Proença 43
13 509 Simão Gomes 43
14 9 Antonio Rodrigues 43
15 7 Gabriel Ferreira 42
16 50 Diogo Félix 42
17 510 Tiago Luís 41
18 81 Mateus Lopes 40
19 505 Guilherme Assuncao 40
20 15 Andre Sancho 39
21 11 Oleksandr Ostrovskyy 36
22 13 Alfredo Santiago 35
23 333 Guilherme Francisco 34
24 16 Tomás Garcia 33
25 14 Filipe Roboredo 29
Rank Dorsal Nome Total
1 40 Carolina Pereira 185
2 48 Constança Frazao 146
3 38 Inês Ferreira 97
4 342 Ines Pereira 92
5 39 Inês Justo 88
6 341 Mariana Batista 46
7 340 Marina Paula 45

Sub 23

Rank Dorsal Nome Total
1 17 Krystian Cabral 106
2 58 Gabriel Ribeiro 92
3 75 Tiago Ferreira 79
4 22 Francisco Dias 47
5 536 Henrique Balsinha 44
6 534 Dinis Freixial 42
7 531 Rui Ferreira 37
8 20 Pedro Figueiredo 34
Rank Dorsal Nome Total
1 42 Sara Faria 182
2 41 Margarida Frazao 94

Open

Rank Dorsal Nome Total
1 54 Henrique Cerqueira 97
2 23 Goncalo Tomás 96
3 25 Guilherme Cabral 91
4 82 Miguel Ramos 48
5 56 Rui Lino 46
6 53 Duarte Lage 43
7 55 José Ramos 40
8 367 Diogo Mauricio 35
9 24 Tiago Marmelo 31
Rank Dorsal Nome Total
1 73 Raquel Elias 100
2 71 Naiara Schneider 88
3 52 Regina Oliveira 50
4 76 Annabelle Le Rohellec 48
5 72 Patricia Serôdio 47

Veteranos A

Rank Dorsal Nome Total
1 21 Agostinho Amante 140
2 68 Duarte Medeiros 88
3 60 João Marques 80
4 61 Luis Cabral 78
5 62 Tiago Inácio 50
6 80 Joâo Albino 44
7 77 Daniel Gondim 42
Rank Dorsal Nome Total
1 59 Filipa Clara 43

Veteranos B

Rank Dorsal Nome Total
1 30 Henrique Marcelino 192
2 32 Ernesto Gomes 100
3 28 José Frazao 88
4 356 Paulo Sousa 88
5 26 Mario Figueiredo 80
6 64 Rui Câncio 48
7 31 Pedro Frazao 47
8 83 Ricardo Macedo 46
9 353 Pedro Reis 46
10 27 Daniel Gonçalves 44
11 66 Vitor Félix 44
12 65 Rui Abelho 43
13 70 José Freitas 42
14 63 João Bertolo 41
Rank Dorsal Nome Total

Veteranos C

Rank Dorsal Nome Total
1 352 João Vilaca 143
2 34 Wayne Borchardt 142
3 33 Arno Kienbacher 133
4 35 Júlio Venâncio 83
5 67 Délio Coutinho 44
6 36 Pedro Coelho 39
Rank Dorsal Nome Total

Veteranos D

Rank Dorsal Nome Total
Rank Dorsal Nome Total

Rankings totais

Open Masculino

Rank Dorsal Nome 2024-10-26 2024-12-01 2024-12-14 2025-01-18 2025-02-15 Total
1 2 Yann Vilaca 50 50 50 50 200
2 1 Nolan Marcelino 41 45 43 44 173
3 5 Manuel DUQUE 38 44 42 46 170
4 4 Martim Rodrigues 45 48 47 140
5 17 Krystian Cabral 30 39 37 106
6 54 Henrique Cerqueira 50 47 97
7 23 Goncalo Tomás 48 48 96
8 74 Ruben Borchardt 46 47 93
9 58 Gabriel Ribeiro 47 45 92
10 25 Guilherme Cabral 46 45 91
11 57 Afonso Carapuço 38 44 82
12 51 Alberto Santiago 37 44 81
13 8 Gabriel Assis 40 41 81
14 75 Tiago Ferreira 38 41 79
15 549 Jun junYe 39 40 79
16 546 David Ventura 36 39 75
17 18 Hassan Othman 32 41 73
18 82 Miguel Ramos 48 48
19 22 Francisco Dias 47 47
20 56 Rui Lino 46 46
21 79 Jacinto Terlim 45 45
22 536 Henrique Balsinha 44 44
23 69 Henrique Tavares 44 44
24 6 Santiago Ferreira 44 44
25 84 Tomás Proença 43 43
26 9 Antonio Rodrigues 43 43
27 509 Simão Gomes 43 43
28 53 Duarte Lage 43 43
29 78 Francisco Cordeiro 42 42
30 7 Gabriel Ferreira 42 42
31 534 Dinis Freixial 42 42
32 50 Diogo Félix 42 42
33 510 Tiago Luís 41 41
34 81 Mateus Lopes 40 40
35 55 José Ramos 40 40
36 505 Guilherme Assuncao 40 40
37 15 Andre Sancho 39 39
38 539 Miguel Mata 38 38
39 531 Rui Ferreira 37 37
40 11 Oleksandr Ostrovskyy 36 36
41 13 Alfredo Santiago 35 35
42 367 Diogo Mauricio 35 35
43 333 Guilherme Francisco 34 34
44 20 Pedro Figueiredo 34 34
45 538 Gonçalo Correia 33 33
46 16 Tomás Garcia 33 33
47 24 Tiago Marmelo 31 31
48 14 Filipe Roboredo 29 29

Open Feminino

Rank Dorsal Nome 2024-10-26 2024-12-01 2024-12-14 2025-01-18 2025-02-15 Total
1 40 Carolina Pereira 44 47 48 46 185
2 42 Sara Faria 46 45 44 47 182
3 48 Constança Frazao 50 48 48 146
4 73 Raquel Elias 50 50 100
5 38 Inês Ferreira 47 50 97
6 41 Margarida Frazao 48 46 94
7 342 Ines Pereira 47 45 92
8 71 Naiara Schneider 42 46 88
9 39 Inês Justo 45 43 88
10 52 Regina Oliveira 50 50
11 76 Annabelle Le Rohellec 48 48
12 72 Patricia Serôdio 47 47
13 341 Mariana Batista 46 46
14 340 Marina Paula 45 45
15 59 Filipa Clara 43 43

Veteranos

Rank Dorsal Nome 2024-10-26 2024-12-01 2024-12-14 2025-01-18 2025-02-15 Total
1 30 Henrique Marcelino 48 47 50 47 192
2 352 João Vilaca 47 48 48 143
3 34 Wayne Borchardt 45 47 50 142
4 21 Agostinho Amante 46 46 48 140
5 33 Arno Kienbacher 42 46 45 133
6 32 Ernesto Gomes 50 50 100
7 68 Duarte Medeiros 45 43 88
8 356 Paulo Sousa 45 43 88
9 28 José Frazao 43 45 88
10 35 Júlio Venâncio 41 42 83
11 26 Mario Figueiredo 40 40 80
12 60 João Marques 39 41 80
13 61 Luis Cabral 38 40 78
14 62 Tiago Inácio 50 50
15 64 Rui Câncio 48 48
16 31 Pedro Frazao 47 47
17 83 Ricardo Macedo 46 46
18 353 Pedro Reis 46 46
19 80 Joâo Albino 44 44
20 27 Daniel Gonçalves 44 44
21 67 Délio Coutinho 44 44
22 66 Vitor Félix 44 44
23 65 Rui Abelho 43 43
24 77 Daniel Gondim 42 42
25 70 José Freitas 42 42
26 63 João Bertolo 41 41
27 36 Pedro Coelho 39 39